Price includes product with Screen Print Per Colour/Position
Set Up Charge, Add $48+GST
All prices are per unit & exclude GST
Contact us for lower price if quantity exceeds 1000
Click here for FAQ
Price includes product with Colourflex Transfer - 95mm x 60mm | 75mm x 75mm | 200mm x 280mm
Set Up Charge, Add $48+GST
All prices are per unit & exclude GST
Contact us for lower price if quantity exceeds 1000
Click here for FAQ
Price includes product with Faux Embroidery - 95mm x 60mm | 75mm x 75mm | 200mm x 280mm
Set Up Charge, Add $48+GST
All prices are per unit & exclude GST
Contact us for lower price if quantity exceeds 1000
Click here for FAQ
Price includes product with Embroidery (up to 10,000 stitches) - 95mm x 60mm | 75mm circle
Set Up Charge, Add $48+GST
All prices are per unit & exclude GST
Contact us for lower price if quantity exceeds 1000
Click here for FAQ
Classic cotton mens t-shirt which features a ribbed rounded collar, short hemmed sleeves manufactured from combed cotton for comfort, a soft feel, and durability. It is available in eight sizes and is crafted from 180gsm, 100% cotton.
Loose Packed
Heather Grey, Heather Ash, Ecru, White, Gold, Mustard, Orange, Rust, Fuchsia, Red, Kelly Green, Olive, Bottle Green, Cyan, Royal Blue, Petrol Blue, Heather Navy, Purple, Heather Charcoal, Graphite, Carbon, Black, Jet Black.
Screen Print - Please refer to template Colourflex Transfer - 95mm x 60mm
75mm x 75mm
200mm x 280mm Colourflex Transfer - 350mm x 280mm Embroidery - 95mm x 60mm
75mm circle Faux Embroidery - 95mm x 60mm
75mm x 75mm
200mm x 280mm Faux Embroidery - 350mm x 280mm
Colour/Type | Available Quantity | Next Shipment |
---|---|---|
Heather Grey Mens XS | 80 | - |
Heather Grey Mens S | 180 | 95 - Late Apr |
Heather Grey Mens M | 230 | 230 - Late Apr |
Heather Grey Mens L | 550 | 190 - Late Apr |
Heather Grey Mens XL | 410 | 140 - Late Apr |
Heather Grey Mens XXL | 60 | 140 - Late Apr |
Heather Grey Mens 3XL | 14 | 140 - Late Apr |
Heather Grey Mens 4XL | 70 | - |
Heather Ash Mens XS | 84 | - |
Heather Ash Mens S | 260 | - |
Heather Ash Mens M | 190 | - |
Heather Ash Mens L | 290 | - |
Heather Ash Mens XL | 340 | - |
Heather Ash Mens XXL | 62 | - |
Heather Ash Mens 3XL | 22 | - |
Heather Ash Mens 4XL | 83 | - |
Ecru Mens XS | 31 | - |
Ecru Mens S | 80 | - |
Ecru Mens M | 160 | - |
Ecru Mens L | 210 | - |
Ecru Mens XL | 130 | - |
Ecru Mens XXL | 92 | - |
Ecru Mens 3XL | 42 | - |
Ecru Mens 4XL | 45 | - |
White Mens XS | 40 | - |
White Mens S | 340 | 95 - Late Apr |
White Mens M | 23 | 380 - Late Apr |
White Mens L | 180 | 280 - Late Apr |
White Mens XL | 140 | 190 - Late Apr |
White Mens XXL | 240 | 47 - Late Apr |
White Mens 3XL | 51 | - |
White Mens 4XL | 80 | - |
Gold Mens XS | 45 | - |
Gold Mens S | 87 | - |
Gold Mens M | 170 | - |
Gold Mens L | 220 | - |
Gold Mens XL | 180 | - |
Gold Mens 2XL | 90 | - |
Gold Mens 3XL | 45 | - |
Gold Mens 4XL | 47 | - |
Mustard Mens XS | 38 | - |
Mustard Mens S | 140 | - |
Mustard Mens M | 160 | - |
Mustard Mens L | 270 | - |
Mustard Mens XL | 170 | - |
Mustard Mens XXL | 130 | - |
Mustard Mens 3XL | 47 | - |
Mustard Mens 4XL | 38 | - |
Orange Mens XS | 38 | - |
Orange Mens S | 54 | - |
Orange Mens M | 130 | - |
Orange Mens L | 170 | - |
Orange Mens XL | 120 | - |
Orange Mens 2XL | 82 | - |
Orange Mens 3XL | 38 | - |
Orange Mens 4XL | 45 | - |
Rust Mens XS | 71 | - |
Rust Mens S | 64 | - |
Rust Mens M | 150 | - |
Rust Mens L | 170 | - |
Rust Mens XL | 220 | - |
Rust Mens XXL | 93 | - |
Rust Mens 3XL | 19 | - |
Rust Mens 4XL | 74 | - |
Fuchsia Mens XS | 44 | - |
Fuchsia Mens S | 86 | - |
Fuchsia Mens M | 170 | - |
Fuchsia Mens L | 220 | - |
Fuchsia Mens XL | 170 | - |
Fuchsia Mens 2XL | 87 | - |
Fuchsia Mens 3XL | 46 | - |
Fuchsia Mens 4XL | 40 | - |
Red Mens XS | 110 | - |
Red Mens S | 47 | - |
Red Mens M | 100 | - |
Red Mens L | 180 | - |
Red Mens XL | 110 | - |
Red Mens XXL | 50 | - |
Red Mens 3XL | 62 | - |
Red Mens 4XL | 37 | - |
Kelly Green Mens XS | 34 | - |
Kelly Green Mens S | 88 | - |
Kelly Green Mens M | 140 | - |
Kelly Green Mens L | 180 | - |
Kelly Green Mens XL | 140 | - |
Kelly Green Mens 2XL | 74 | - |
Kelly Green Mens 3XL | 43 | - |
Kelly Green Mens 4XL | 45 | - |
Olive Mens XS | 28 | - |
Olive Mens S | 64 | - |
Olive Mens M | 140 | - |
Olive Mens L | 160 | - |
Olive Mens XL | 160 | - |
Olive Mens XXL | 89 | - |
Olive Mens 3XL | 30 | - |
Olive Mens 4XL | 26 | - |
Bottle Green Mens XS | 120 | - |
Bottle Green Mens S | - | - |
Bottle Green Mens M | 15 | - |
Bottle Green Mens L | 190 | - |
Bottle Green Mens XL | 160 | - |
Bottle Green Mens XXL | 60 | - |
Bottle Green Mens 3XL | 67 | - |
Bottle Green Mens 4XL | 17 | - |
Cyan Mens XS | 31 | - |
Cyan Mens S | 37 | - |
Cyan Mens M | 82 | - |
Cyan Mens L | 140 | - |
Cyan Mens XL | 130 | - |
Cyan Mens 2XL | 63 | - |
Cyan Mens 3XL | 35 | - |
Cyan Mens 4XL | 44 | - |
Royal Blue Mens XS | 37 | - |
Royal Blue Mens S | 97 | - |
Royal Blue Mens M | 13 | - |
Royal Blue Mens L | 2 | - |
Royal Blue Mens XL | 69 | - |
Royal Blue Mens XXL | 29 | - |
Royal Blue Mens 3XL | - | - |
Royal Blue Mens 4XL | 37 | - |
Petrol Blue Mens XS | 58 | - |
Petrol Blue Mens S | 21 | - |
Petrol Blue Mens M | 30 | - |
Petrol Blue Mens L | 45 | - |
Petrol Blue Mens XL | 3 | - |
Petrol Blue Mens XXL | 40 | - |
Petrol Blue Mens 3XL | 62 | - |
Petrol Blue Mens 4XL | 38 | - |
Heather Navy Mens XS | 49 | 47 - Late Apr |
Heather Navy Mens S | 270 | 95 - Late Apr |
Heather Navy Mens M | 200 | 280 - Late Apr |
Heather Navy Mens L | 260 | 330 - Late Apr |
Heather Navy Mens XL | 270 | 140 - Late Apr |
Heather Navy Mens XXL | 140 | 47 - Late Apr |
Heather Navy Mens 3XL | 21 | 47 - Late Apr |
Heather Navy Mens 4XL | 73 | - |
Purple Mens XS | 40 | - |
Purple Mens S | 63 | - |
Purple Mens M | 120 | - |
Purple Mens L | 130 | - |
Purple Mens XL | 140 | - |
Purple Mens 2XL | 72 | - |
Purple Mens 3XL | 35 | - |
Purple Mens 4XL | 38 | - |
Heather Charcoal Mens XS | 81 | - |
Heather Charcoal Mens S | 260 | - |
Heather Charcoal Mens M | 420 | - |
Heather Charcoal Mens L | 640 | - |
Heather Charcoal Mens XL | 470 | - |
Heather Charcoal Mens XXL | 130 | - |
Heather Charcoal Mens 3XL | 71 | - |
Heather Charcoal Mens 4XL | 70 | - |
Graphite Mens XS | 49 | - |
Graphite Mens S | 75 | - |
Graphite Mens M | 140 | - |
Graphite Mens L | 150 | - |
Graphite Mens XL | 120 | - |
Graphite Mens XXL | 13 | - |
Graphite Mens 3XL | 11 | - |
Graphite Mens 4XL | 45 | - |
Carbon Mens S | 150 | - |
Carbon Mens M | 240 | - |
Carbon Mens L | 350 | - |
Carbon Mens XL | 220 | - |
Carbon Mens XXL | 150 | - |
Carbon Mens 3XL | 25 | - |
Carbon Mens 4XL | 30 | - |
Black Mens XS | 170 | - |
Black Mens S | 200 | 47 - Late Apr |
Black Mens M | 3 | 140 - Late Apr |
Black Mens L | - | 190 - Late Apr |
Black Mens XL | 580 | - |
Black Mens XXL | 310 | - |
Black Mens 3XL | 91 | - |
Black Mens 4XL | 76 | - |
Jet Black Mens XS | 110 | 95 - Late Apr |
Jet Black Mens S | 59 | 95 - Late Apr |
Jet Black Mens M | 460 | 95 - Late Apr |
Jet Black Mens L | 650 | 95 - Late Apr |
Jet Black Mens XL | 170 | 190 - Late Apr |
Jet Black Mens 2XL | - | 470 - Late Apr |
Jet Black Mens 3XL | - | 330 - Late Apr |
Jet Black Mens 4XL | 38 | 47 - Late Apr |
All orders are subject to stock availability at the time and placement of order. We will advise by email if there is not enough stock for your order.
Prices are subject to change at any time and without prior notice
Prices shown are based on the client supplying suitable artwork
Freight is additional to prices shown and will be charged at cost
Optional blank / undecorated available for cheaper and quicker turnaround upon request
Long Trustworthy & Recognized
Member of Appa
Price Beat Policy
for Same Item
Fast Responsive Team
& Turnaround Time
Best Services, Best Price
& Best Quality
5-Star Google Reviews
& Thousands of Happy
Customers
100% Australian
Company
Big Valiety of Goods
from Budget to Premium
Nationwide
Services & Delivery